电机
| 绝缘等级 | 保护程度 |
|---|---|
| F,, | IP44,, |
特性
| 泵体 | 叶轮 | 液体温度 |
|---|---|---|
| 铸铁, | 聚苯醚 黄铜,, | 0-50℃,, |
| 频率 (HZ) | Q MAX (M3/H) | HMAX (M) | 功率 P2 (HP) | |
|---|---|---|---|---|
| AP75 | 50 | 2.1 | 31 | 0.59 |
| AP175 | 50 | 2.1 | 31 | 0.59 |
| AP100 | 50 | 2.1 | 40 | 0.74 |
| APT100 | 50 | 2.1 | 40 | 0.74 |
| AP150 | 50 | 3.6 | 50 | 1.1 |
| APT150 | 50 | 3.6 | 50 | 1.1 |
| AP200 | 50 | 3.6 | 50 | 1.5 |
| APT200 | 50 | 3.6 | 50 | 1.5 |
